รวมโปรแกรมตรวจสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ควรตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รักษ์นรีคลินิกมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละคนให้เลือกตรวจได้ ดังนี้
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี โดยแบ่งตามกลุ่มอายุ
รายการตรวจ | อายุน้อยกว่า 30 ปี | อายุ 30 ปีขึ้นไป | |
---|---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical examination | yes | yes | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS | yes | yes | |
ตรวจการทำงานของไต | BUN | – | yes |
CR | yes | yes | |
ตรวจหาโรคเก๊าท์ Uric acid | yes | yes | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, HDL, LDL, Trigly) | yes | yes | |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | yes | yes | |
ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | yes | yes |
SGPT | yes | yes | |
AIK | – | yes | |
Phos | – | – | |
อัตราค่าบริการ (บาท) | 1,000.- | 1,200.- |
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก
เหมาะสำหรับคู่รักที่เตรียมพร้อมจะสมรสหรือมีบุตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในชีวิตสมรส
รายการตรวจ | ชาย | หญิง | |
---|---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical examination | yes | yes |
ตรวจการเป็นพาหะนำโรคธาลัสซีเมีย | Hemoglobin typing | yes | yes |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | yes | yes |
ตรวจหมู่เลือด | ABO,Rh | yes | yes |
ตรวจไวรัสตับอักเสบบี | HbsAg | yes | yes |
ตรวจซิฟิลิส | VDRL | yes | yes |
ตรวจเอดส์ | HIVAg+Ab | yes | yes |
ตรวจหาภูมิต้านทานต่อโรคหัดเยอรมัน | Rubella IgG | – | yes |
อัตราค่าบริการ (บาท) | 1,000.- | 1,300.- |
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: Chularat 11 International Hospital
โปรแกรมคุณแม่ตั้งครรภ์
สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคุณแม่และลูกน้อย
รายการตรวจ | ชาย | หญิง | |
---|---|---|---|
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | yes | yes |
หมู่เลือด | Blood group, Rh typing | yes | yes |
การติดเชื้อซิฟิลิส | VDRL | yes | yes |
การติดเชื้อไวรัสเอดส์ | HIVAg+Ab | yes | yes |
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg | yes | yes |
ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน | Rubella IgG | – | yes |
พาหะนำโรคธาลัสซีเมีย | Hb typing | – | yes |
อัตราค่าบริการ (บาท) | 700.- | 1,300.- |
ดูรายละเอียดการฝากครรภ์กับรักษนรีคลินิก ได้ที่นี่
โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง
สำหรับสุภาพสตรีที่เข้าใกล้วัยหมดประจำเดือน
รายการตรวจ | พื้นฐาน | |
---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical examination | yes |
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | yes |
ระดับไขมันในเลือด | Lipid profile | yes |
การทำงานของไต | BUN, Creatinine | yes |
การทำงานของตับ | SGOT, SGPT, Alk Phos | yes |
โรคเก๊าท์ | Uric acid | – |
ระดับฮอร์โมนเพศ | FHS, Estradrial | – |
อัตราค่าบริการ (บาท) | 700.- |
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อมะเร็ง
สำหรับผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง หรือผู้ที่มีภาวะเสียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ควรได้รับการตรวจเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงนั้น
รายการตรวจ | ชาย | หญิง | |
---|---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical examination | yes | yes |
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งตับ | AFP | yes | yes |
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้ | CEA | yes | yes |
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งตับอ่อน | CA19-9 | yes | yes |
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA(Total) | yes | yes |
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งรังไข่ | CA12-5 | – | yes |
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งเต้านม | CA15-3 | – | yes |
อัตราค่าบริการ (บาท) | 700.- |